EK-3 · Tablo 3.2
Mahal ismi ve kısaltma listesi
Tablo 3.2'nin 151 mahalinin tamamı. Kısaltmalar üç karakterli ve alfabetik; mahal numarasının orta alanına — bölüm / fonksiyon — bu kısaltma yazılır.
| Mahal ismi | Kısaltma |
|---|---|
| Açık Mutfak | ACM |
| Antre | ANT |
| Arşiv | ARS |
| Asansör | ASN |
| Asansör Holü | ASH |
| Asansör Kuyusu | ASK |
| Asansör Makine Dairesi | AMD |
| Atık Ayrıştırma Odası | AAO |
| Atölye | ATO |
| Avlu | AVU |
| Bahçe | BAH |
| Balkon | BLK |
| Banyo | BAN |
| Bay Abdesthane | BAA |
| Bay Mescit | BAM |
| Bayan Abdesthane | BYA |
| Bayan Mescit | BYM |
| Bekçi Kultübesi / Odası | BKO |
| Bekleme Alanı | BKA |
| Bulaşıkhane | BLS |
| CCTV Odası | CCT |
| Çalışma Odası | CAO |
| Çamaşır Nişi | CMN |
| Çamaşır Odası | CMR |
| Çardak (Kameriye) | CRD |
| Çatı İçi | CAT |
| Çatı Piyesi | CTP |
| Çatı Terası | CTT |
| Çay Ocağı | CYO |
| Çiçeklik | CIC |
| Çocuk Odası | COC |
| Çocuk Oyun Alanı | COA |
| Çocuk Oyun Odası | COO |
| Çok Amaçlı Salon | CAS |
| Çöp Odası | CPO |
| Danışma-Karşılama | DNK |
| Depo | DEP |
| Derslik | DRS |
| Doktor Odası | DKO |
| Duş | DUS |
| Dükkan | DKN |
| Dükkan Depo | DDP |
| Dükkan WC | DWC |
| Ebeveyn Banyo | EBB |
| Ebeveyn Yatak Odası | EBY |
| Elektrik Odası | ELO |
| Elektrik Pano Odası | EPO |
| Enerji Odası | ENJ |
| Engelli WC | EWC |
| Eşanjör Odası | ESO |
| Fitness | FIT |
| Fotokopi Odası | FOT |
| Fuaye | FUA |
| Galeri | GAL |
| Garaj | GRJ |
| Gezilebilen Teras Çatı | GTC |
| Gezilemeyen Teras Çatı | GTT |
| Giriş Holü | GIH |
| Giyinme Odası | GYO |
| Güvenlik Kulübesi / Odası | GVO |
| Havuz | HVZ |
| Havuz Teknik Hacim | HTH |
| Havuz WC ve Duşları | HWD |
| Hidrofor Odası | HFO |
| Hizmetli Odası | HZO |
| Hobi Odası | HOB |
| Hol | HOL |
| Işıklık | ISK |
| İç Avlu | IAV |
| İdari Oda | IDO |
| Jeneratör Odası | JNO |
| Kaçış Koridorları | KKR |
| Kafeterya | KAF |
| Kalorifer Dairesi / Kazan Dairesi | KZD |
| Kapalı Havuz | KHV |
| Kapıcı Dairesi | KCD |
| Kat Elektrik Odaları | KEO |
| Kat Holü | KHL |
| Kiler | KLR |
| Klima Santral Odası | KSO |
| Konut Depo | KDP |
| Koridor | KOR |
| Kömürlük | KML |
| Kuranglez | KUR |
| Kuvvetli Akım Odası | KAO |
| Kütüphane | KUT |
| Lobi | LOB |
| Makine Dairesi | MAK |
| Makine Dairesi Asansör Platformu | MAP |
| Merdiven | MRD |
| Misafir Odası | MSO |
| Modüler Su Depoları | MSD |
| Mutfak | MUT |
| Müştemilat | MST |
| Oda | ODA |
| Odunluk | ODL |
| Ofis | OFS |
| Otopark | OTP |
| Otopark Giriş Holü | OGH |
| Otopark Rampası | ORP |
| Oturma Odası | OTR |
| Pano Odası | PNO |
| Park | PRK |
| Pompa Odası | PMO |
| Resepsiyon | RSP |
| Revir | REV |
| Rezerv Alan | RZA |
| Rezerv Oda | RZO |
| Rüzgarlık | RZG |
| Sahanlık | SHL |
| Salon | SLN |
| Salon ve Mutfak | SVM |
| Sandık Odası | SDO |
| Sayaç Odası | SCO |
| Servis Merdiveni | SRM |
| Sığınak | SGN |
| Sığınak Giriş Holü | SGH |
| Sistem Odası | STO |
| Sosyal Alan | SSA |
| Sosyal Tesis | SST |
| Soyunma Odası | SYO |
| Spor Salonu | SPS |
| Su Deposu | SDP |
| Su Sayaç Yeri | SSY |
| Sulama Deposu | SLD |
| Şaft | SFT |
| Teknik Oda | TKO |
| Televizyon Odası | TVO |
| Temizlik Odası | TMZ |
| Teras Çatı | TRT |
| Tesisat Odası | TTO |
| Toplantı Odası | TPO |
| Trafo Odası | TRO |
| Tuvalet | TUV |
| Ütü Odası | UTO |
| Vestiyer | VES |
| Yağmur Suyu Deposu | YSD |
| Yakıt Deposu | YDP |
| Yakıt Tankı Odası | YKO |
| Yangın Güvenlik Holü | YGH |
| Yangın Merdiveni | YMR |
| Yangın Pompa Odası | YPO |
| Yangın Suyu Deposu | YND |
| Yatak Odası | YTO |
| Yatakhane | YTH |
| Yemek Servis Alanı | YSA |
| Yemekhane | YMK |
| Yönetici Müdür Odası | YMO |
| Yönetici Müdür Yardımcısı Odası | YYO |
| Yönetim Odası | YNO |
| Zayıf Akım Odası | ZAO |
Kısaltma mahal numarasının neresine giriyor
Mahal numarası üç bilgi alanından oluşuyor: kat, bölüm/fonksiyon ve sıra numarası. Alanlar boşluk bırakılmaksızın alt tire _ ile ayrılıyor — EK-4'ün katman adlarında kullandığı orta tire değil.
Mahal numarası kat (3 karakter, alfanümerik), bölüm/fonksiyon (3 karakter, alfanümerik) ve sıra numarası (3 karakter, sayısal) bilgi alanlarından oluşur.
"Sıra Numarası" mahalin numarasını temsil eder. Üç karakterli sayısal kısaltma ile ifade edilir. Numara alanı, her kat ve bölüm/fonksiyon birleşimi için "001"den başlar ve saat yönünde arttırılır.
Buna göre zemin kattaki ilk antre K00_ANT_001 olur — kat kısaltmaları EK-2 Tablo 2.14'te, zemin kat K00. Sıra numarası her kat ve fonksiyon birleşimi için yeniden 001'den başlar. Taslak metinde sıra numarası iki haneli ve "01"den başlıyordu; yayımlanan metinde üç hane ve "001". İki hane kullanan bir proje bu yüzden risk taşır.
Listede olmayan mahaller
Tablo 3.2 kapalı bir liste değil. Madde 3.3, projenin niteliğine bağlı olarak yeni mahal tanımlanabileceğini, kısaltmanın üç karakterli ve buradaki kısaltmalarla çakışmayacak biçimde seçileceğini söylüyor. Aramada karşılık bulamadığınız bir mahal için önce bu listede çakışma olup olmadığına bakın.
